東京オリンピック2020のチケット予約申し込みが始まりました!
陸上競技の日程(スケジュール)は2019年7月31日(金)〜8月9日(日)の10日間で、チケットは日時別に17つに分かれています。
陸上競技見たいし見たい種目も決まっているけど、「あの種目はいつあるの?チケット価格はいくらなの?」と思っている方も多いはず。
そんな方々のために、
東京オリンピック2020陸上競技の「日程別のチケット価格と種目別日程&価格」
をまとめてみました。
東京オリンピック2020陸上競技:日程別チケット価格
まず、チケットの価格は以下のように日程により6パターンあります。
※高い方から1〜6の数字をつけています。この数字は後の方でも出てくるので、1が高い6が安いとだけ覚えておいてください。
チケット価格パターン
【1】
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 130,000 |
B席 | 108,000 |
C席 | 41,500 |
D席 | 11,800 |
E席 | 5,800 |
【2】
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 67,500 |
B席 | 54,000 |
C席 | 30,000 |
D席 | 10,000 |
E席 | 5,800 |
【3】
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 30,000 |
B席 | 21,000 |
C席 | 16,000 |
D席 | 8,000 |
E席 | 5,000 |
【4】
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 25,000 |
B席 | 19,000 |
C席 | 14,500 |
D席 | 7,000 |
E席 | 4,000 |
【5】
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 13,500 |
B席 | 11,000 |
C席 | 9,500 |
D席 | 6,000 |
E席 | 3,000 |
【6】 ※8/9(日)の男子マラソンのみ
座席 | チケット価格 |
---|---|
A席 | 13,500 |
B席 | 11,000 |
C席 | 9,500 |
D席 | 6,000 |
E席 | 3,000 |
上記に記載したとおり一番お安い【6】は8/9(日)の男子マラソンのみなので、マラソン以外だと一番お安いのは【5】です。
日程別チケット価格
先ほどの【1】〜【6】を日程別に振り分けると以下のようになります。
午前(6時or9時開始) | 午後(18時半~20時開始) | |
---|---|---|
7/31(金) | 【5】 | 【2】 |
8/1(土) | 【5】 | 【2】 |
8/2(日) | 【3】 | 【1】 |
8/3(月) | 【4】 | 【2】 |
8/4(火) | 【4】 | 【2】 |
8/5(水) | 【4】 | 【2】 |
8/6(木) | 【4】 | 【2】 |
8/7(金) | - | 【1】 |
8/8(土) | - | 【1】 |
8/9(日) | 【6】 | - |
チケット価格は全体的に午前は安く、午後が高くなっています。
また、後半の8/7(金)と8/8(土)は決勝競技がとにかく多いためか、チケットパターン【1】(A席が13万円)の高額チケットです。
ただし【1】でも一番下のE席であれば5,800円。これなら手を出せる方も多いのではないでしょうか。
東京オリンピック2020陸上競技:種目別競技日程&チケット価格
見たい種目が決まっている方はこちらが参考になるかと思います。
男子・女子・混合の順で表にしてみました。価格は先ほどの価格パターン【1】〜【6】と対応しています。
【男子】種目別競技日程&チケット価格
男子(種目) | 日程 | 価格 | |
---|---|---|---|
100m | 予備予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
予選 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 | |
準決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
200m | 予選 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 |
準決勝 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 | |
決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
400m | 予選 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 |
準決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
決勝 | 8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 | |
800m | 予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
準決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
1500m | 予選 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 |
準決勝 | 8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 | |
決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 | |
5000m | 予選 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
10000m | 決勝 | 7/31(金)19:00-21:00 | 【2】 |
4×100mリレー | 予選 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
4×400mリレー | 予選 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 |
決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 | |
110mハードル | 予選 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 |
準決勝 | 8/5(水)09:00-12:15 | 【4】 | |
決勝 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 | |
400mハードル | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
準決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
決勝 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 | |
3000m障害 | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
走幅跳 | 予選 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 |
決勝 | 8/3(月)09:00-11:55 | 【4】 | |
三段跳 | 予選 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 |
決勝 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 | |
走高跳 | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
棒高跳 | 予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
決勝 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 | |
砲丸投 | 予選 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 |
決勝 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 | |
円盤投 | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
決勝 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 | |
ハンマー投 | 予選 | 8/3(月)09:00-11:55 | 【4】 |
決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
やり投 | 予選 | 8/5(水)09:00-12:15 | 【4】 |
決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 | |
十種競技 | - | 8/5(水)09:00-12:15 | 【4】 |
8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | ||
8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 | ||
8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 | ||
8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | ||
マラソン | 決勝 | 8/9(日)06:00-08:45 | 【6】 |
競歩(20km) | 決勝 | 7/31(金)06:00-07:35 | - |
競歩(50km) | 決勝 | 8/8(土)05:30-10:00 | - |
やはり100mやリレーの決勝は一番高額なチケットパターンの【1】ですね。
また、競歩はトラックを使用しない種目でチケット販売はありません。
【女子】種目別競技日程&チケット価格
女子(種目) | 日程 | 価格 | |
---|---|---|---|
100m | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
準決勝 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 | |
決勝 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 | |
200m | 予選 | 8/3(月)09:00-11:55 | 【4】 |
準決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
決勝 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 | |
400m | 予選 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 |
準決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
800m | 予選 | 7/31(金)09:00-12:30 | 【5】 |
準決勝 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 | |
決勝 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 | |
1500m | 予選 | 8/3(月)09:00-11:55 | 【4】 |
準決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
5000m | 予選 | 7/31(金)19:00-21:10 | 【2】 |
決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
10000m | 決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 |
4×100mリレー | 予選 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
4×400mリレー | 予選 | 8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 |
決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 | |
100mハードル | 予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
準決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
決勝 | 8/3(月)09:00-11:55 | 【4】 | |
400mハードル | 予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
準決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
決勝 | 8/5(水)09:00-12:15 | 【4】 | |
3000m障害 | 予選 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 |
決勝 | 8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | |
走幅跳 | 予選 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 |
決勝 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 | |
三段跳 | 予選 | 7/31(金)19:00-21:10 | 【2】 |
決勝 | 8/2(日)19:00-21:55 | 【1】 | |
走高跳 | 予選 | 8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 |
決勝 | 8/8(土)19:00-22:20 | 【1】 | |
棒高跳 | 予選 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 |
決勝 | 8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 | |
砲丸投 | 予選 | 7/31(金)19:00-21:10 | 【2】 |
決勝 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 | |
円盤投 | 予選 | 8/1(土)09:00-12:00 | 【5】 |
決勝 | 8/3(月)19:00-22:00 | 【2】 | |
ハンマー投 | 予選 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 |
決勝 | 8/4(火)19:00-21:55 | 【2】 | |
やり投 | 予選 | 8/4(火)09:00-12:35 | 【4】 |
決勝 | 8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | |
七種競技 | - | 8/5(水)09:00-12:15 | 【4】 |
8/5(水)18:30-22:00 | 【2】 | ||
8/6(木)09:00-14:50 | 【4】 | ||
8/6(木)19:00-21:45 | 【2】 | ||
8/7(金)20:00-22:55 | 【1】 | ||
マラソン | 決勝 | 8/2(日)06:00-12:00 | 【3】 |
競歩(20km) | 決勝 | 8/7(金)06:00-07:35 | - |
こちらもリレーは【1】ですが、100m決勝は【2】ですね。
また、競歩はトラックは使用しない種目でチケット販売はありません。
【男女混合】種目別競技日程&チケット価格
男女混合(種目) | 日程 | 価格 | |
---|---|---|---|
4×400m リレー | 予選 | 7/31(金)19:00-21:10 | 【2】 |
決勝 | 8/1(土)19:00-21:55 | 【2】 |
まとめ
東京オリンピック2020陸上競技の日程別チケット価格と種目別日程&価格のまとめでした。
皆さんが見たい競技の日程と価格はいかがでしたか?
また、席によっても価格がかなり異なるので悩ましいですよね…!
合わせて読みたい